
| 名称 | 单位 | 指标值 | |||||
| JH160 | JH170 | JH180 | JH190 | JH210 | JH220 | ||
| 处理风量 | m3/h | 4100-2460 | 5000-3000 | 5800-3480 | 7500-4500 | 9200-5520 | 11000-6600 |
| 电场风速 | m/s | 0.6-0.8 | 0.6-1.0 | ||||
| 除尘器阻力 | Pa | <400 | |||||
| 除尘效率 | % | ≥99.5 | |||||
| 设备重量 | kg | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6300 |
6900 |
| 名称 | 单位 | 指标值 | |||||
| JH160 | JH170 | JH180 | JH190 | JH210 | JH220 | ||
| 处理风量 | m3/h | 4100-2460 | 5000-3000 | 5800-3480 | 7500-4500 | 9200-5520 | 11000-6600 |
| 电场风速 | m/s | 0.6-0.8 | 0.6-1.0 | ||||
| 除尘器阻力 | Pa | <400 | |||||
| 除尘效率 | % | ≥99.5 | |||||
| 设备重量 | kg | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6300 |
6900 |